1. Базовая стоимость услуг по ведению бухгалтерского учета (общая система налогообложения)
| Количество операций (бухгалтерских проводок) | Стоимость (руб./ мес) * |
|---|---|
| до 50 | 40 000 |
| 51-70 | 40 000 + 150 за каждую операцию сверх 50 |
| 71-9044 | 43 000 + 120 за каждую операцию сверх 70 |
| 91-110 | 45 400 + 90 за каждую операцию сверх 90 |
| Свыше 110 | 50 800 + 60 за каждую операцию сверх 110 |
2. Базовая стоимость услуг по ведению бухгалтерского учета (упрощенная система налогообложения)
| Количество операций бухгалтерских проводок) | Стоимость (руб./ мес) * |
|---|---|
| до 50 | 30 000 |
| 51-70 | 30 000 + 150 за каждую операцию сверх 50 |
| 71-9033 | 33 000 + 120 за каждую операцию сверх 70 |
| 91-110 | 35 400 + 90 за каждую операцию сверх 90 |
| Свыше 110 | 37 200 + 60 за каждую операцию сверх 110 |
3. Дополнительные услуги (на разовые работы, не включенные в стоимость бухгалтерского обслуживания)
| Наименование работ | Стоимость, рублей | Единица измерения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Экспресс аудит | По договоренности | ||
| Восстановление бухгалтерского или налогового учета | По договоренности | ||
| Разовые консультации | 2 000 | час | |
| «Нулевые отчеты» (включая сдачу) | 6 000 | квартал | 5 000 - для «упрощенцев» |
| «Нулевые годовые отчеты» (включая сдачу) | 9 000 | квартал | 8 000 - для «упрощенцев» |
| Банковское обслуживание | 500 | месяц | интернет-банк |
| Составление отчета по персонифицированному учету, 2- НДФЛ | 300 | человек | |
| Ответ на требование ИФНС о предоставлении пояснений, уточненных деклараций, документов | от 2 000 | ||
| Сверка расчетов с бюджетом | 1 000/поездка | зависит от количества поездок | |
| Услуги по разблокировке счета организации | 500 | час | но не менее 1 500 руб. за операцию |
| Телекоммуникационные услуги по сдаче отчетности в электронном виде | |||
| подключение | 3 000 | ||
| обслуживание | 2 000 | квартал | УСНО |
| обслуживание | 3 000 | квартал | общая система |
| Поездка курьера за документами к клиенту | 1 000 | поездка | |
| Кадровый учет для организаций с численностью работников | |||
| 1-10 чел. | 3 000 - 6 000 | месяц | |
| 11-25 чел. | 9 000 - 12 000 | месяц | |
| 26-75 чел | 15 000 - 31 000 | месяц | |
| 76-100 чел | 35 000 - 45 000 | месяц | |
| 101-125 чел | 48 000 - 56 000 | месяц |
каждые последующие 25 человек, плюс к цене по 8 000 руб. |
| Составление уточненной декларации (отчета) | 4 000 | день | |
| Сдача уточненной декларации (отчета) | 1 500 | отчет | |
| Получение выписки из Единого реестра юридических лиц (в электронном виде/в бумажном виде) | 500 / 2 000 | ||
| Составление отчетов по запросу банка (при получении кредита) | 5000 | комплект | |
|
Подготовка документов по запросу для получения кредитов, банковских гарантий или лизинга Составление отчетов для банков (лизинговых компаний) по мониторингу за отчетный период, либо по запросу |
1 000 руб./час | час |
Но не более 10 000 руб.
|
| Составление путевых листов | 200 | документ | |
| Сверка расчетов с контрагентами | 700 | контрагент | |
| Консультационное сопровождение, контроль работы бухгалтера | от 15 000 | месяц | |
| Получение персонального номера в ПФ (на 1 работника) | 1 500 | месяц | |
| Получение полиса МС для иногородних сотрудников | |||
| Подготовка документов | 500 | человек | |
| Сверка расчетов с ФМС, передача документов в страховую компанию | 1 000/поездка | ||
* см. также раздел 4 «Корректировка стоимости»
Заказать консультацию
4. Корректировка базовой стоимости бухгалтерского обслуживания
В сторону увеличения в следующих случаях:
| Производство, строительство, общепит | 30% |
| Розница (ККТ) | 25% |
| Импорт | 10% |
| Импорт/экспорт, Экспорт в страны ЕЭС | 30% |
| Договора в валюте или у.е. | 15% |
| Операции с ЦБ, наличие договоров доверительного управления, договоров лизинга, факторинга, посреднических договоров | 20% |
| Различные ставки НДС | 15% |
| Разные виды деятельности | 10% |
| Обособленные подразделения | 30% |
| В случае расхождения БУ и НУ, применения ПБУ 18 – 20% | 30% |
| Выручка свыше 2 млн. руб. | 20% |
| Номенклатура от 50 до 100 наименований | 10% |
| Номенклатура от 101 до 250 наименований | 25% |
| Номенклатура от 251 до 500 наименований | 40% |
| Наличие в штатном расписании сотрудников, нерезидентов | 20% |