
Вести бухгалтерский учет — обязанность любого предпринимателя. Если у вас есть компания, необходимо платить налоги или оформить документацию, которая объяснит, почему их оплачивать не требуется. И не важно, какой штат сотрудников в вашей организации, сколько дохода вы получаете и какие статьи расхода используете — если компания зарегистрирована, за нее нужно отчитаться. Ведение бухгалтерского учета можно осуществлять разными способами. Вот перечень вариантов, которые считаются законными:
| Количество операций (бухгалтерских проводок) | Стоимость (руб./ мес) * |
|---|---|
| до 50 | 40 000 |
| 51-70 | 40 000 + 150 за каждую операцию сверх 50 |
| 71-90 | 43 000 + 120 за каждую операцию сверх 70 |
| 91-110 | 45 400 + 90 за каждую операцию сверх 90 |
| Свыше 110 | 50 800 + 60 за каждую операцию сверх 110 |
| Количество операций (бухгалтерских проводок) | Стоимость (руб./ мес) * |
|---|---|
| до 50 | 30 000 |
| 51-70 | 30 000 + 150 за каждую операцию сверх 50 |
| 71-90 | 33 000 + 120 за каждую операцию сверх 70 |
| 91-110 | 35 400 + 90 за каждую операцию сверх 90 |
| Свыше 110 | 37 200 + 60 за каждую операцию сверх 110 |
| Наименование работ | Стоимость, рублей | Единица измерения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Экспресс аудит | По договоренности | ||
| Восстановление бухгалтерского или налогового учета | По договоренности | ||
| Разовые консультации | 2 000 | час | |
| «Нулевые отчеты» (включая сдачу) | 6 000 | квартал | 5 000 - для «упрощенцев» |
| «Нулевые годовые отчеты» (включая сдачу) | 9 000 | квартал | 8 000 - для «упрощенцев» |
| Банковское обслуживание | 2 500 | месяц | |
| Составление отчета по персонифицированному учету, 2- НДФЛ | 300 | человек | |
| Ответ на требование ИФНС о предоставлении пояснений, уточненных деклараций, документов | от 2 000 | ||
| Сверка расчетов с бюджетом | 1 000/поездка | зависит от количества поездок | |
| Услуги по разблокировке счета организации | 500 | час | но не менее 1 500 руб. за операцию |
| Телекоммуникационные услуги по сдаче отчетности в электронном виде | |||
| подключение | 3 000 | ||
| обслуживание | 1 500 | квартал | УСНО |
| обслуживание | 2 000 | квартал | общая система |
| Поездка курьера за документами к клиенту | 500 | поездка | |
| Кадровый учет для организаций с численностью работников | |||
| 1 - 10 чел. | 3 000 - 6 000 | месяц | |
| 11 - 25 чел. | 9 000 - 12 000 | месяц | |
| 26 - 75 чел | 15 000 - 31 000 | месяц | |
| 76 - 100 чел | 35 000 - 45 000 | месяц | |
| 101 - 125 чел | 48 000 - 56 000 | месяц |
каждые последующие 25 человек, плюс к цене по 8 000 руб. |
| Составление уточненной декларации (отчета) | 4 000 | день | |
| Сдача уточненной декларации (отчета) | 1 500 | отчет | |
| Получение выписки из Единого реестра юридических лиц (в электронном виде/в бумажном виде) | 500 / 2 000 | ||
| Составление отчетов по запросу банка (при получении кредита) | 5000 | комплект | |
|
Подготовка документов по запросу для получения кредитов, банковских гарантий или лизинга Составление отчетов для банков (лизинговых компаний) по мониторингу за отчетный период, либо по запросу |
1 000 руб./час | час |
Но не более 10 000 руб.
|
| Составление путевых листов | 200 | документ | |
| Сверка расчетов с контрагентами | 700 | контрагент | |
| Консультационное сопровождение, контроль работы бухгалтера | от 15 000 | месяц | |
| Получение персонального номера в ПФ (на 1 работника) | 500 | месяц | |
| Получение полиса МС для иногородних сотрудников | |||
| Подготовка документов | 500 | человек | |
| Сверка расчетов с ФМС, передача документов в страховую компанию | 1 000/поездка | ||
* см. также раздел 4 «Корректировка стоимости»
В сторону увеличения в следующих случаях:
| Производство, строительство, общепит | 30% |
|---|---|
| Розница (ККТ) | 25% |
| Импорт | 10% |
| Импорт/экспорт, в т.ч. страны ЕАЭС | 30% |
| Договора в валюте или у.е. | 15% |
| Операции с ЦБ, наличие договоров доверительного управления, договоров лизинга, факторинга, посреднических договоров | 20% |
| Различные ставки НДС | 15% |
| Разные виды деятельности | 10% |
| Обособленные подразделения | 30% |
| В случае расхождения БУ и НУ, применения ПБУ 18 – 20% | 30% |
| Выручка свыше 2 млн. руб. | 20% |
| Номенклатура от 50 до 100 наименований | 10% |
| Номенклатура от 101 до 250 наименований | 25% |
| Номенклатура от 251 до 500 наименований | 40% |
| Наличие в штатном расписании сотрудников, нерезидентов | 20% |
В нашей компании вы сможете получить любой пакет бухгалтерских услуг, начиная от помощь в оформлении простых документов, и заканчивая восстановлением бухгалтерии и созданием новой учетной политики.
В перечень наших услуг входит:
На основе общего списка услуг, бухгалтерское ведение фирмы можно разделить на 5 условных составляющих:
Какие именно услуги вы выберите? Зависит от компании, прибыли, количества сотрудников и специфики финансово-хозяйственных операций. Обращайтесь в нашу компанию, и мы подберем оптимальный пакет услуг по выгодным ценам.
Бухгалтерское ведение фирмы — ряд услуг, стоимость которых зависит от сложности работы, ее объема, срочности исполнения заказа, дополнительных скидок.
Для заказа услуг достаточно связаться с нами одним из удобных способов: по телефонам +7 (495) 784-50-17, +7 (925) 103-92-98, через электронную почту bin-audit@yandex.ru, через офис обслуживания, расположенный по адресу: Москва, Рязанский пр-т, д. 75, корп.4, стр.2, этаж 2, оф. 21.